眼科A/B超声诊断仪
A超生物测量 | |
---|---|
探头频率 | 10MHz |
测量方式 | 接触 |
测量范围 | 不窄于5mm~40mm |
测量误差 | ≤±0.05mm |
测量类型 | 眼轴长度自动计算、结果分析 |
图像冻结 | 自动,自动+保存,手动 |
多种晶体植入计算公式 | SRK-T,SRK-II,HOLLADAY,BINKHORST-II,HOFFER-Q,HAIGIS |
增益 | 20~110dB |
时间增益调节 | 0~30dB |
B超模式功能 | |
探头频率 | 10MHz |
探测深度 | ≥50mm |
轴向分辨率 | ≤0.2mm |
横向分辨率 | ≤0.3mm |
增益调节 | 20~110dB |
时间增益调节 | 0~30dB |
操作模式 | 眼杯,凝胶,水囊 |
后处理测量工具 | 面积、长度、标记、注释 |
回放功能 | 可回放冻结100幅图 |
其它 | |
尺寸 | 340mm(长)x320mm(宽)x115mm(高) |
重量 | 10Kg |
电源 | 100~240V50/60HZ |