电脑自动视野仪
基本参数 | |
---|---|
检查范围 | 90° |
检查距离 | 30cm |
背景光颜色亮度 | 白色31.5asb |
视标亮度 | 1asb~10000asb |
视标尺寸 | Goldmann Ⅲ |
视标刺激时间 | 200ms |
视标间隔时间 | 标准和根据患者自适应 |
阈值检查模式 | 16点-5°,68点-10°,24-2,30-2,30°- 60°,鼻侧阶梯 |
阈上值检查模式 | 40点-30°,76点-30°,P-60 ,鼻侧阶梯,81点-60°,120点- 60°,135点-90° |
特殊检查模式 | Esterman单眼,Esterman双眼,上半部36点,盲区测量,150°驾驶员单眼快速筛查,150°驾驶员单眼标准,150°水平直线 |
瞳孔测量 | 自动 |
固视检测 | 生理盲点检测,眼位视频检测,眼位偏移报警,眼位偏移曲线 |
环境光检测 | 自动 |
分析软件 | 可信性分析,单报告分析,多报告分析,青光眼半视野分析,青光眼进展性分析,VFI视野指数分析 |
操作系统 | Win7以上 |
其他 | |
尺寸 | 412mm(长)*497mm(宽)* 513mm (高) |
重量 | 17kg |
电源 | 100~240V频率:50/60Hz |